Converters
Weight Converter
Convert between metric and imperial weight units instantly.
Milligram—mg
Gram—g
Kilogram—kg
Metric Ton—t
Ounce—oz
Pound—lb
Stone—st
US Ton—ston
Imperial Ton—lton
Metric Reference
| Unit | Kilograms | Example |
|---|---|---|
| Milligram | 0.000001 | Grain of sugar |
| Gram | 0.001 | Paperclip ≈ 1g |
| Kilogram | 1 | Water bottle ≈ 1kg |
| Metric Ton | 1,000 | Small car ≈ 1t |
Imperial Reference
| Unit | Kilograms | Equivalence |
|---|---|---|
| Ounce | 0.02835 | 16 oz = 1 lb |
| Pound | 0.4536 | 14 lb = 1 stone |
| Stone | 6.350 | 1 stone = 14 lb |
| US Ton | 907.18 | 2,000 lb = 1 US ton |
| Imperial Ton | 1,016.05 | 2,240 lb = 1 imp. ton |
Common Conversions
1 kg2.205 lb
1 lb0.4536 kg
1 lb16 oz
1 stone6.350 kg
1 oz28.35 g
1 US ton907.2 kg
1 metric ton2,205 lb
1 imp. ton1,016 kg