Converters
Length Converter
Convert between metric and imperial length units instantly.
Millimeter—mm
Centimeter—cm
Meter—m
Kilometer—km
Inch—in
Foot—ft
Yard—yd
Mile—mi
Nautical Mile—nmi
Metric Reference
| Unit | Meters | Example |
|---|---|---|
| Millimeter | 0.001 | Pencil tip |
| Centimeter | 0.01 | Fingernail width |
| Meter | 1 | Door height ≈ 2m |
| Kilometer | 1,000 | 10-min walk ≈ 1km |
Imperial Reference
| Unit | Meters | Equivalence |
|---|---|---|
| Inch | 0.0254 | 12 in = 1 ft |
| Foot | 0.3048 | 3 ft = 1 yd |
| Yard | 0.9144 | 1760 yd = 1 mi |
| Mile | 1,609.344 | 5,280 ft = 1 mi |
| Nautical Mile | 1,852 | 1.151 mi ≈ 1 nmi |
Common Conversions
1 inch2.54 cm
1 foot30.48 cm
1 yard91.44 cm
1 mile1.609 km
1 km0.621 miles
1 meter3.281 feet
1 cm0.394 inches
1 nautical mi1.852 km